第7大寛号

| 船名 | 規格 | 最大載荷質量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第7大寛号 | 長さ 内面幅 甲板高さ 60.00m × 31.0m × 4.7m |
7,700t |
| 主要要目 | |
|---|---|
| 全長 | 60.0m |
| 幅 | 41.0m |
| 内面幅 | 31.0m |
| 作業甲板深さ | 4.7m |
| 頂部甲板深さ | 23.7m |
| 沈下時最大吃水 | 22.2m |
| 最大積載重量 | 7,700t |
| 作業甲板耐圧 | 20t/㎡ |
| 注排水時間 | 3.5時間 |
| 注排水能力 | 4,000t/時間 |
| 主発電機 | 300KVA 2台(IMO2次規制対応機) |
| 補発電機 | 125KVA 1台 |
| クレーン | 主巻 12t(9m~30m)7.5t(7m~40m) 補巻 2.84t(7m~40m) ※クレーンオペが随時風速把握(風速計―受信機器設置) |
| ウインチ | チェンホイル 30t/15t(制動力 60t) ワイヤドラム 24t/12t(制動力 48t) スタットリンクチェン 60mm×325m×8本 ワイヤロープ 46mm×300m×8本 46mm×100m×4本 |
| キャプスタン | 5t 左舷3基、右舷3基 計6基配置 (ケーソン進水・曳出時 送り出し操作用) |
| 備考 | ・監視カメラ4基、クレーンカメラ2基 設置 ・船内wifi環境 完備 ・女性専用室 設置 ・キッチン、ランドリー、シャワー完備(短期間当直でも不自由のない環境整備) |
第8大寛号

| 種別 | 船名 | 規格 | 最大載荷質量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F D 船 | 第8大寛号 | 長さ 内面幅 甲板高さ 56.00m×31.0m×4.0m |
6,200t | 1999年築造 |

| 主要要目 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 56,00m | バラストポンプ | 1,600×2台 |
| 幅 | 38,00m | ジブクレーン | 12t×7m×11m4t/35×2台 |
| 内面幅 | 31,00m | 繰船ウィンチ | 20t×12m/min×4台 |
| 作業甲板深さ | 4,00m | 主発電機 | 220KVA×2台 |
| 頂部甲板深さ | 22,00m | 25KVA×1台 | |
| 沈下時最大吃水 | 17,00m | アンカー | 7t×6丁 |
| 最大積載重量 | 6,200t | アンカーチェーン | 60mm×250m×4 |
| 作業甲板耐圧 | 15,00t/ | アンカーワイヤー | 48mm×300m×8 |
| 注排水時間 | 3.0時間 | 48mm×500m×1 | |
お問合せ
サイトマップ